Skotlanninhirvikoirakerhon hallituksen päätöksellä vuoden 2020 skotlanninhirvikoirien pistelaskua ei suoriteta edelleen vallitsevan Covid-19 pandemiasta johtuen.
Lisätietoja hallitukselta, hallitus(at)skotlanninhirvikoirat.fi
Skotlanninhirvikoirakerhon hallituksen päätöksellä vuoden 2020 skotlanninhirvikoirien pistelaskua ei suoriteta edelleen vallitsevan Covid-19 pandemiasta johtuen.
Lisätietoja hallitukselta, hallitus(at)skotlanninhirvikoirat.fi
Vuosikokous päätti muuttaa vuoden skotlanninhirvikoira pistalaskua siten, että vain kilpailijan itse ilmottamille koirille lasketaan pisteet.
Ilmoita siis koirasi mukaan lähettämällä sähköpostia pistelasku(at)skotlanninhirvikoirat.fi
Vuosikokouksessa 30.3.2019 käsiteltiin vuoden skotlanninhirvikoirakisan pistelaskusääntöjä ja niitä päivitettiin hallituksen ehdotuksen perusteella. Päivitetyt säännöt löytyvät sivuiltamme, http://skotlanninhirvikoirat.fi/?page_id=2865.
Suurin muutos on, että jatkossa pisteitä lasketaan ainoastaan kisaan ilmoitettujen koirien osalta. Toisin sanoen, omistajan tulee itse ilmoittaa pistelaskijalle, että hänen koiransa pisteitä seurattaisiin vuoden aikana.
Vuoden 2019 skotlannihirvikoiran pistelaskijana toimii Matilda Kunttu ja hänet tavoittaa osoitteesta pistelasku(at)skotlanninhirvikoirat.fi.
Kuva Picol @ www.flaticon.com lisenssillä CC 3.0 BY
Vuoden skotlanninhirvikoirakisan pisteet on tarkistuslaskettu ja oheinen listaus sisältää koirien nimet pisteineen sekä kunkin kategorian voittajan kuvat.
Nartut
Vuoden skotlanninhirvikoira Blixten Success Story
Nimi | Pisteet |
BLIXTEN SUCCESS STORY | 82 |
DIREWOLF MC COVENTINA | 76 |
BLIXTEN ONE IN A MILLION | 74 |
CHIC CHOIX DHULERT DAHLIA DESDEMONA | 65 |
BLIXTEN ONCE UPON A TIME | 46 |
CREAM ISLAND´S LADY ADELE | 43 |
FRITZENS NIMBLE NELL TO KERSLAKE | 37 |
BROKENWHEEL MC BRIGANTIA | 31 |
KERSLAKE DOREEN | 31 |
CHIC CHOIX ARWEN TO BLIXTEN | 28 |
DIREWOLF MC CEALLACH | 23 |
SANDMANSCOT´S CHIARAH | 18 |
SWORDGROVE LARGER THAN LIFE | 17 |
DIREWOLF MC CAELAN | 16 |
SANDMANSCOT´S CIAMAR A THA THU | 16 |
KERSLAKE EVANNA TO KILBRANDON | 15 |
CRATHLINT DWYNWEN DEE | 10 |
DIREWOLF MC CAMEY | 7 |
BLIXTEN ONCE IN A LIFETIME | 6 |
SWORDGROVE FREYA | 4 |
Urokset
Vuoden skotlanninhirvikoirauros
Nimi | Pisteet |
DIREWOLF MAC CUSTENNIN | 69 |
BLIXTEN ONCE AGAIN AND FOREVER | 66 |
CHIC CHOIX DHULERT DOUGLAS | 65 |
BLIXTEN SOMETHING SPECIAL | 61 |
CREAM ISLAND´S SIR ANGUS | 47 |
ASKHULTS EDGAR MCAULEY | 34 |
BLIXTEN ONE AND ONLY | 31 |
CHIC CHOIX DHULERT DECEMBER | 19 |
SANDMANSCOT´S COINNEACH | 19 |
HYNDSIGHT EASY FEELIN | 17 |
KERSLAKE ECTOR | 13 |
BLIXTEN ONE OF A KIND | 11 |
BLACK JADE´S CAERNARFON | 10 |
PYEFLEET TABOR | 8 |
AGHNADARRAGH LACHAIDH | 3 |
BLIXTEN SECRET WE KNOW | 3 |
Junior nartut
Vuoden skotlanninhirvikoira juniornarttu
Nimi | Pisteet |
SWORDGROVE LARGER THAN LIFE | 44 |
COTHERSTONE CATRIONA | 31 |
FRITZENS NIMBLE NELL TO KERSLAKE | 20 |
SWORDGROVE FREYA | 17 |
CHIC CHOIX DHULERT DAHLIA DESDEMONA | 14 |
VAIKONNIEMEN EXPECTED SCRAPPY´S GIRL | 8 |
CRATHLINT EIRANWEN EFFIE | 5 |
Junior urokset
Vuoden skotlanninhirvikoira junioruros
Nimi | Pisteet |
CHIC CHOIX DHULERT DOUGLAS | 25 |
BLIXTEN ONE AND ONLY | 4 |
BLIXTEN ONCE AGAIN AND FOREVER | 4 |
LAWTONS EQUIONO EDDINGTON | 4 |
CHIC CHOIX DHULERT DECEMBER | 3 |
CHIC CHOIX DHULERT EXTRAVAGANZA | 3 |
Veteraanit
Vuoden skotlanninhirvikoiraveteraani
Nimi | Pisteet |
VAIKONNIEMEN RUUSUNNUPPU | 44 |
BROKENWHEEL MC BRONACH 13 | 13 |
CHIC CHOIX ARWEN TO BLIXTEN | 4 |
KILBRANDON OLGA | 4 |
BROKENWHEEL MC BLODEUWEDD | 3 |
SANDMANSCOTS TULACH | 1 |
KASVATTAJA
Vuoden skotlanninhirvikoirakasvattaja
Nimi | Pisteet |
Kennel Blixten | 15 |